Servizi delle malghe
Malghe del comune di Enego
| MALGA | Servizio ristorazione | Produzione/vendita |
|---|---|---|
| 1° LOTTO VALMARON | ||
| 2° LOTTO VALMARON | ||
| 3° LOTTO VALMARON | ||
| 4° LOTTO VALMARON-CAMPETTI | ||
| 1° LOTTO MARCESINA | ||
| 2° LOTTO MARCESINA | ||
| 3° LOTTO MARCESINA | ||
| 4° LOTTO MARCESINA | ||
| 5° LOTTO MARCESINA | ||
| MARCESINA DI SOPRA | ||
| ERCH | ||
| CAMPOCAVALLO | ||
| FOSSETTA | ||
| MOLINE | ||
| POZZE |
